Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | IP |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | HDRF-1970-V |
Size/Dimension | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
Color | BLACK |
Total Weight | 30.7 KG |
Attenuation | >= 120 dB |
Country of Origin | Made in India |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Aluminium |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | HDRF-2070-B RF Shield Test Box |
Size/Dimension | 800mm (W) X 700mm (H) X 1220mm (D) |
Color | BLACK |
Total Weight | 114 Kg |
Attenuation | >= 120 dB |
Country of Origin | Made in India |
Hardik Electronics specializes in design and development of Modular I/O Filter Plates with variety of connector options. This enables an easy to install and providing best shielding effectiveness of RF Shield Box made by using Modular I/O Filter Plates.
Features:-
RF Isolation : -
Shielding @ Freq. Range |
Shielding @ Freq. Range |
Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz |
> 95 dB @ 5 GHz |
> 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz |
> 95 dB @ 8 GHz |
> 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Aluminium |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | HDRF-2070-A RF Shield Test Box |
Size/Dimension | 800mm (W) X 700mm (H) X 1220mm (D) |
Color | BLACK |
Total Weight | 114 Kg |
Attenuation | >= 120 dB |
Country of Origin | Made in India |
Hardik Electronics specializes in design and development of Modular I/O Filter Plates with variety of connector options. This enables an easy to install and providing best shielding effectiveness of RF Shield Box made by using Modular I/O Filter Plates.
Features:-
RF Isolation : -
Shielding @ Freq. Range |
Shielding @ Freq. Range |
Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz |
> 95 dB @ 5 GHz |
> 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz |
> 95 dB @ 8 GHz |
> 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
Additional Information:
Product Details:
Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
Color | Black |
Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Attenuation | >= 120 dB |
Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
Model Name/Number | HDRF-1970-M RF Shield Test Box |
Country of Origin | Made in India |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
Product Details:
Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
Color | Black |
Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Attenuation | >= 120 dB |
Model Name/Number | HDRF-1970-H RF Shield Test Box |
Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
Country of Origin | Made in India |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
Product Details:
Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
Color | Black |
Model Name/Number | HDRF-1970-G RF Shield Test Box |
Attenuation | >= 120 dB |
Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Country of Origin | Made in India |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
Product Details:
Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
Color | Black |
Model Name/Number | HDRF-1970-AK RF Shield Test Box |
Attenuation | >= 120 dB |
Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Country of Origin | Made in India |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
Product Details:
Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
Color | Black |
Model Name/Number | HDRF-1970-AC RF Shield Test Box for GSM Testing |
Attenuation | >= 120 dB |
Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Country of Origin | Made in India |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
Product Details:
Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
Color | Black |
Attenuation | >= 120 dB |
Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Model Name/Number | HDRF-1970-AA RF Shield Test Box |
Country of Origin | Made in India |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
Product Details:
Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
Color | Black |
Model Name/Number | HDRF-1970-U RF Shield Test Box |
Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Attenuation | >= 120 dB |
Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
Country of Origin | Made in India |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
Product Details:
Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
Color | Black |
Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
Model Name/Number | HDRF-1970-T RF Shield Test Box |
Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Attenuation | >= 120 dB |
Country of Origin | Made in India |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
Product Details:
Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
Color | Black |
Model Name/Number | HDRF-1970-Q RF Shield Test Box |
Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Attenuation | >= 120 dB |
Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
Country of Origin | Made in India |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
Product Details:
Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
Color | Black |
Model Name/Number | HDRF-1970-P RF Shield Test Box |
Attenuation | >= 120 dB |
Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
Country of Origin | Made in India |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-