We are a leading Manufacturer of hdrf-2070-a benchtop rf shield test box for emc testing, hdrf-2070-b benchtop rf shield test box, hdrf-1970-v benchtop rf shield test box for gps devices testing, hdrf-1970-u benchtop rf shield test box for emc compliance testing, hdrf-1970-t benchtop rf shield test box for lte device testing and hdrf-1970-h benchtop rf shield test box for bt testing from Ahmedabad, India.
₹ 91000 / Piece Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | HDRF-2070-A RF Shield Test Box |
| Size/Dimension | 800mm (W) X 700mm (H) X 1220mm (D) |
| Color | BLACK |
| Total Weight | 114 Kg |
| Attenuation | >= 120 dB |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Hardik Electronics specializes in design and development of Modular I/O Filter Plates with variety of connector options. This enables an easy to install and providing best shielding effectiveness of RF Shield Box made by using Modular I/O Filter Plates.
Features:-
RF Isolation : -
|
Shielding @ Freq. Range |
Shielding @ Freq. Range |
Shielding @ Freq. Range |
|
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz |
> 95 dB @ 5 GHz |
> 90 dB @ 10 GHz |
|
> 120 dB @ 3 GHz |
> 95 dB @ 8 GHz |
> 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
₹ 91000 / Piece Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | HDRF-2070-B RF Shield Test Box |
| Size/Dimension | 800mm (W) X 700mm (H) X 1220mm (D) |
| Color | BLACK |
| Total Weight | 114 Kg |
| Attenuation | >= 120 dB |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Hardik Electronics specializes in design and development of Modular I/O Filter Plates with variety of connector options. This enables an easy to install and providing best shielding effectiveness of RF Shield Box made by using Modular I/O Filter Plates.
Features:-
RF Isolation : -
|
Shielding @ Freq. Range |
Shielding @ Freq. Range |
Shielding @ Freq. Range |
|
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz |
> 95 dB @ 5 GHz |
> 90 dB @ 10 GHz |
|
> 120 dB @ 3 GHz |
> 95 dB @ 8 GHz |
> 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
₹ 98000 / Piece Get Latest Price
| Material | IP |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | HDRF-1970-V |
| Size/Dimension | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
| Color | BLACK |
| Total Weight | 30.7 KG |
| Attenuation | >= 120 dB |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
₹ 98000 / Piece Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
| Color | Black |
| Surface Finishing | Powder Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | HDRF-1970-U RF Shield Test Box |
| Attenuation | >= 120 dB |
| Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
| Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
₹ 98000 / Piece Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
| Color | Black |
| Surface Finishing | Powder Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | HDRF-1970-T RF Shield Test Box |
| Attenuation | >= 120 dB |
| Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
| Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
₹ 98000 / Piece Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
| Color | Black |
| Surface Finishing | Powder Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | HDRF-1970-H RF Shield Test Box |
| Attenuation | >= 120 dB |
| Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
| Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
₹ 98000 / Piece Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
| Color | Black |
| Surface Finishing | Powder Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | HDRF-1970-P RF Shield Test Box |
| Attenuation | >= 120 dB |
| Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
| Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
₹ 98000 / Piece Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
| Color | Black |
| Surface Finishing | Powder Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | HDRF-1970-M RF Shield Test Box |
| Attenuation | >= 120 dB |
| Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
| Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
₹ 98000 / Piece Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
| Color | Black |
| Surface Finishing | Powder Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | HDRF-1970-G RF Shield Test Box |
| Attenuation | >= 120 dB |
| Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
| Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
₹ 98000 / Piece Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
| Color | Black |
| Surface Finishing | Powder Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | HDRF-1970-AA RF Shield Test Box |
| Attenuation | >= 120 dB |
| Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
| Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
₹ 98000 / Piece Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Dimensions (mm) | 625mm (W) X 475 mm (H) X 725 mm (D) |
| Color | Black |
| Surface Finishing | Powder Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | HDRF-1970-AK RF Shield Test Box |
| Attenuation | >= 120 dB |
| Frequency Range | 20M Hz to 12GHz |
| Surface Finish | Waterproof Powder Coated |
Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range | Shielding @ Freq. Range |
≥ 130 dB @ 20 MHz ~ 1 GHz | > 95 dB @ 5 GHz | > 90 dB @ 10 GHz |
> 120 dB @ 3 GHz | > 95 dB @ 8 GHz | > 90 dB @ 12 GHz |
Mechanical Details :-
Standard Accessories Included with the Box :-
Kokilaben Desai (Proprietor)
Hardik Electronics
Naroda
Ahmedabad - 382330, Gujarat, India